
kV
Class
Dimension
Source/ Tap Current Ratings
600 A Segment 1, 600 A Segment 2 600 A Segment 1, 200 A Segment 2 200 A Segment 1, 200 A Segment 2
5
6
7
9
10*
13A*
9T
10T* 11 12 5
6
7
9
10*
13A*
9T
10T* 11 12 5
6
7
9
10*
13A*
9T
10T* 11 12
Model
15 kV
A 40.50 70.50 84.50 70.50 70.50 40.50 70.50 84.50 70.50 70.50 40.50 70.50 84.50 70.50 70.50
B 72.40 87.40 90.40 87.40 90.40 72.40 87.40 90.40 87.40 90.40 72.40 87.40 90.40 87.40 90.40
C 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50
D 40.00 70.00 84.00 70.00 70.00 40.00 70.00 84.00 70.00 70.00 40.00 70.00 84.00 70.00 70.00
E 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
F 28.00 37.00 43.00 43.00 43.00 28.00 37.00 43.00 43.00 43.00 28.00 37.00 43.00 43.00 43.00
G 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
H 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80
J 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80
25 kV
A 40.50 70.50 84.50 70.50 70.50 40.50 70.50 84.50 70.50 70.50 40.50 70.50 84.50 70.50 70.50
B 72.40 87.40 90.40 87.40 90.40 72.40 87.40 90.40 87.40 90.40 72.40 87.40 90.40 87.40 90.40
C 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50
D 40.00 70.00 84.00 70.00 70.00 40.00 70.00 84.00 70.00 70.00 40.00 70.00 84.00 70.00 70.00
E 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
F 28.00 37.00 43.00 43.00 43.00 28.00 37.00 43.00 43.00 43.00 28.00 37.00 43.00 43.00 43.00
G 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
H 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
J 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 8.00 8.00 6.80 8.00 6.80 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
35 kV
A 40.50 70.50 84.50 70.50 70.50 40.50 70.50 84.50 70.50 70.50 40.50 70.50 84.50 70.50 70.50
B 80.40 95.40 98.40 95.40 98.40 76.40 91.40 94.40 91.40 94.40 72.40 87.40 90.40 87.40 90.40
C 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50
D 40.00 70.00 84.00 70.00 70.00 40.00 70.00 84.00 70.00 70.00 40.00 70.00 84.00 70.00 70.00
E 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
F 28.00 37.00 43.00 43.00 43.00 28.00 37.00 43.00 43.00 43.00 28.00 37.00 43.00 43.00 43.00
G 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
H 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
J 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Figure 16. Double-sided VFI switchgear (with visible-break switches on all ways).
“
“
21
Technical Data 285-10
Effective April 2014
VFI underground distribution switchgear
www.cooperpower.com
Commenti su questo manuale